№ | भुगतान का नाम | भुगतान के लिए अनुशंसित संघीय आय कोड |
---|---|---|
1 | रूसी संघ के क्षेत्र में आयातित वस्तुओं पर मूल्य वर्धित कर | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
2 | रूसी संघ के क्षेत्र में आयात किए गए माल पर उत्पाद | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
3 | कच्चे तेल पर सीमा शुल्क का निर्यात करें | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
4 | प्राकृतिक गैस पर सीमा शुल्क का निर्यात करें | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
5 | तेल से उत्पादित वस्तुओं पर सीमा शुल्क का निर्यात करें | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
6 | अन्य निर्यात कर्तव्यों | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
7 | सीमा शुल्क | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
8 | सीमा शुल्क, करोंसीमा शुल्क, करों या कुल सीमा शुल्क भुगतान के रूप में समान दरों पर व्यक्तियों द्वारा भुगतान किया जाता है | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
9 | भविष्य के सीमा शुल्क और अन्य भुगतानों के लिए अग्रिम भुगतान | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
10 | सीमा शुल्क और अन्य भुगतानों के भुगतान को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा जमा | 153 1 10 09000 01 0000 110 |
11 | आयात शुल्क (अन्य कर्तव्यों, करों और शुल्कों के बराबर प्रभाव वाले) मई 5 में यूरेनियन आर्थिक संघ 29 पर संधि के अनुसार अनुबंध संख्या 2014 के अनुसार भुगतान किया गया (भुगतान की राशि (पुनर्गणना, बकाया और बकाया भुगतान सहित) रद्द किया गया) | 153 1 10 11010 01 1000 110 |
12 | आयात शुल्क (अन्य कर्तव्यों, करों और शुल्कों के बराबर प्रभाव वाले) मई 5 में 29 के यूरेशियन आर्थिक संघ पर संधि के लिए अनुबंध संख्या 2014 के अनुसार भुगतान किया गया (ब्याज और प्रासंगिक भुगतान पर ब्याज) | 153 1 10 11010 01 2000 110 |
13 | मई 8 में 29 के यूरेशियन आर्थिक संघ पर संधि के अनुबंध के अनुसार विशेष, एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग कर्तव्यों का भुगतान किया गया (भुगतान की राशि (पुनर्गणना, बकाया राशि और संबंधित भुगतान पर बकाया, रद्द सहित) | 153 1 10 11160 01 1000 110 |
14 | मई 8 में यूरेनियन आर्थिक संघ 29 पर संधि के लिए अनुबंध संख्या 2014 के अनुसार भुगतान किए गए विशेष, एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग कर्तव्यों (प्रासंगिक भुगतान पर ब्याज और ब्याज) | 153 1 10 11160 01 2000 110 |
15 | अनंतिम विशेष, अनंतिम एंटी-डंपिंग और अनंतिम मुआवजे के कर्तव्यों को मई 8 में यूरेनियन आर्थिक संघ 29 पर संधि के अनुसार अनुबंध संख्या 2014 के अनुसार भुगतान किया गया (भुगतान की राशि (पुनरावृत्ति, बकाया और संबंधित भुगतान पर बकाया, रद्द सहित) | 153 1 10 11230 01 1000 110 |
16 | अनंतिम विशेष, अनंतिम एंटी-डंपिंग और अनंतिम मुआवजे के कर्तव्यों को वर्ष के मई 8 में 29 के यूरेशियन आर्थिक संघ पर संबंधित संधि (संबंधित भुगतान पर ब्याज (ब्याज)) के अनुसार अनुबंध संख्या 2014 के अनुसार भुगतान किया गया है। | 153 1 10 11230 01 2000 110 |
17 | उपयोग शुल्क (पहिया के लिए भुगतान की गई शुल्क की राशि ढुलाई (चेसिस) और उनके लिए ट्रेलरों रूसी संघ में आयात किए गए, पहिएदार वाहनों (चेसिस) और बेलारूस गणराज्य के क्षेत्र से आयातित ट्रेलरों को छोड़कर) | 153 1 12 08000 01 1000 120 |
18 | यूटिलाइजेशन शुल्क (पहिया वाहनों के लिए भुगतान की देर से भुगतान के लिए जुर्माना (चेसिस) और उनके लिए ट्रेलरों को रूसी संघ में आयात किया गया, पहिएदार वाहनों (चेसिस) को छोड़कर और उनके लिए ट्रेलरों को बेलारूस गणराज्य के क्षेत्र से आयात किया गया) | 153 1 12 08000 01 1010 120 |
19 | उपयोग शुल्क (पहिया वाहनों के लिए भुगतान किए गए शुल्क की राशि (चेसिस) और उनके लिए ट्रेलरों, बेलारूस गणराज्य के क्षेत्र से रूसी संघ में आयातित) | 153 1 12 08000 01 3000 120 |
20 | उपयोगिता शुल्क (पहिया वाहनों के लिए भुगतान किए गए शुल्क के देर से भुगतान के लिए जुर्माना और उनके लिए ट्रेलरों, बेलारूस गणराज्य के क्षेत्र से रूसी संघ में आयातित) | 153 1 12 08000 01 3010 120 |
21 | उपयोग शुल्क (स्व-चालित वाहनों और रूसी संघ में आयात किए गए उनके ट्रेलरों के लिए भुगतान किए गए शुल्क की राशि, स्व-चालित वाहनों और बेलारूस गणराज्य के क्षेत्र से आयातित ट्रेलरों को छोड़कर) | 153 1 12 08000 01 5000 120 |
22 | उपयोग शुल्क (स्व-चालित वाहनों और बेलारूस गणराज्य के क्षेत्र से रूसी संघ में आयात किए गए उनके ट्रेलरों के लिए भुगतान किए गए शुल्क की राशि) | 153 1 12 08000 01 7000 120 |
23 | राज्य कर्तव्य सीमा शुल्क संघ की विदेशी आर्थिक गतिविधि के एकल वस्तु नामकरण के अनुसार माल के वर्गीकरण पर प्रारंभिक निर्णय लेने के लिए | 153 1 08 07410 01 1000 110 |
24 | मादक पेय पदार्थों के लेबलिंग के लिए एथिल अल्कोहल, अल्कोहल और अल्कोहल युक्त उत्पादों के उत्पादन और संचलन की मात्रा को रिकॉर्ड करने के लिए एकीकृत राज्य स्वचालित सूचना प्रणाली के पहचानकर्ता युक्त दो आयामी बार कोड के साथ उत्पाद शुल्क टिकट जारी करने के लिए राज्य शुल्क। | 153 1 08 07500 01 1000 110 |
25 | संघीय बजट के खर्चों के मुआवजे से अन्य आय (संघीय राज्य निकाय, रूस के बैंक, रूसी संघ के राज्य-अतिरिक्त-बजटीय निधि के शासी निकाय) | 153 1 13 02991 01 6000 130 |
26 | जब्त और अन्य संपत्ति के निपटान और बिक्री से प्राप्त धन रूसी संघ की आय में परिवर्तित हो गया (उक्त संपत्ति के आविष्कारों की बिक्री के संदर्भ में) (जब्त और अन्य संपत्ति के निपटान और बिक्री से अन्य धन रूसी संघ की आय में परिवर्तित हो गए) | 153 1 14 03012 01 0400 440 |
27 | एक्साइज स्टैम्प जारी करने के लिए आयातकों द्वारा सीमा शुल्क अधिकारियों को दिए गए फंड | 153 1 15 06000 01 6000 140 |
28 | यूरेशियन आर्थिक संघ के कानून, सीमा शुल्क पर रूसी संघ के कानून (1 जनवरी, 2020 को छोड़कर) के उल्लंघन के लिए जुर्माना (जुर्माना) | 153 1 16 04000 01 6000 140 |
29 | रूसी संघ के मुद्रा कानून के उल्लंघन के लिए जुर्माना (जुर्माना) और मुद्रा विनियमन निकायों के कार्यों के साथ-साथ निर्यात नियंत्रण के क्षेत्र में रूसी संघ के कानून (1 जनवरी, 2020 को छोड़कर) | 153 1 16 05000 01 6000 140 |
30 | रूसी संघ की संवैधानिक प्रणाली की नींव पर रूसी संघ के कानून का उल्लंघन करने पर रूसी संघ के कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना (जुर्माना), रूसी संघ की सार्वजनिक सेवा पर, रूसी संघ के चुनाव और जनमत संग्रह पर, रूसी संघ में मानवाधिकार पर आयुक्त (1 जनवरी, 2020 से बाहर) वर्ष) | 153 1 16 07000 01 6000 140 |
31 | मौद्रिक दंड (जुर्माना) और अन्य अपराध करने वाले व्यक्तियों से एकत्र किए गए अन्य अपराध, और संघीय बजट में जमा संपत्ति को नुकसान की प्रतिपूर्ति में | 153 1 16 21010 01 6000 140 |
32 | मौद्रिक दंड (जुर्माना) और नुकसान की अन्य रकम से अन्य आय, संघीय बजट को श्रेय दिया जाता है | 153 1 16 90010 01 6000 140 |
1 से 20 (33) |